Turnaj 2. 10. 2019 – Loreta Golf Club Pyšely

Hřiště otevřené roku 2013 se nachází nedaleko dálnice D1, necelých třicet kilometrů od jihovýchodního okraje Prahy. Během své první sezóny se dostalo do velmi dobré kondice a v sezóně 2014 získalo II. místo v prestižní anketě Golfový areál roku.


Loreta Golf Pyšely představuje golfový areál, který zcela splňuje nejvyšší nároky na golfovou hru a zázemí. Zárukou kvality hřiště je jméno známého architekta Keitha Prestona, který stojí za designem mistrovské osmnáctky s parem 72 a celou stavbu osobně dozoroval. Design byl vytvořen s ohledem na vybudování sportovně náročného hřiště z mistrovských odpališť a zároveň férového a hratelného hřiště pro středně pokročilé hráče z odpališť žlutých a červených.


V zázemí se hosté mohou těšit na klubovnu, která nabízí veškerý komfort v podobě restaurace, klubových prostor, pro-shopu, šaten, caddy roomu, spa a ubytování. Mimo krásný kout přírody, do kterého je hřiště zasazeno, je nespornou výhodou Loreta Golfu Pyšely jeho snadná dostupnost.


Stránky hřiště: loretagolf.cz



8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků


Součástí areálu Loreta Golf Club Pyšely je ubytování. Více informací je možné najít na webových stránkách resortu či na kontaktech uvedených níže.

Kontakt:
Mobil: 606 602 422 
E-mail: recepce@loretagolf.cz

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 TEJKL Richard GCNVR 4.2 4.1 37 25
2 VLČEK Josef GCGRA 7.2 7 37 22
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.5 7.5 36 20
4 PAJONK Jaroslav PGCCE 8.3 8.3 36 19
5 SIMON David CESGK 11.7 11.7 36 18
6 PANATSIS Vasilis BERGC 11.9 11.9 35 17
7 GROF Roman GCKUH 9.7 9.8 33 16
8 JIRAS Tomáš GCEBN 7.5 7.6 32 15
9 VÍZEK Ladislav GCHAR 11.8 11.9 31 14
10 SVOBODA Miloš KGCMA 11.5 11.6 31 13
11 PROCHÁZKA Milan GCSBO 8.8 8.9 30 12
12 LANDA Pavel GCKAR 7.9 8 30 11
13 ŠETERLE Jaromír GCYPS 9.4 9.5 29 10
14 KREJČÍK Pavel GCKUH 9.3 9.4 29 9
15 KUBAŘ Martin GCHOS 5.6 5.7 28 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠULC Zdeněk GCBBR 23.5 20.3 44 25
2 VODIČKA Jiří GCMUP 13.2 11.7 41 22
3 STRÁNSKÝ Martin GCNVR 22.6 20.6 41 20
4 MACHALA Ludvík GCBRN 19.9 18.3 40 19
5 STANĚK Aleš GCMUP 19.5 18.3 39 18
6 DOSTÁL Lubomír GCSVR 20.1 18.9 39 17
7 POLÁČEK Pavel GCKUH 14.7 14.1 38 16
8 VOLNÁ Danuše GCOSE 15.3 15 37 15
9 HEŘMAN Hynek GCHOS 20.8 20.8 36 14
10 FAŠKO Lubomír GCPBR 18.8 18.8 34 13
11 HORÁK Milan PRZGK 16.8 16.8 34 12
12 STUDIHRAD Michal CESGK 18.3 18.3 34 11
13 MATYÁŠ Jakub GCHRD 20.4 20.4 34 10
14 PANENKA Antonín GKLIS 16.4 16.4 34 9
15 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 19.6 19.6 33 8
16 RAK Zdeněk GRCKV 16.2 16.2 33 7
17 CHRISTENSEN Sebastian PRZGK 12.7 12.8 32 6
18 BÍLEK David BURGC 13.5 13.6 32 5
19 POBUDA Karel CESGK 18.1 18.2 31 4
20 SVOBODA Michal SOGCC 19.6 19.7 31 3
21 HAŠEK Ivan GCKAR 17.8 17.9 30 2
22 MACHOŇ Miloslav GCKYN 20.2 20.3 29 1
23 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 16.8 16.9 29 0
24 MINAŘÍK Miroslav GCMST 17.7 17.8 27 0
25 KOROL Jiří GCPAR 12.1 12.2 27 0
26 MUCHOVÁ Darina LGCPY 12.2 12.3 27 0
27 KRONUS Roman GCHOS 20.4 20.5 27 0
28 ŠNOUR Karel GKCHP 21.9 22 27 0
29 ČADEK Martin LGCPY 17.8 17.9 26 0
30 LÉBR Josef GCOLO 20.9 21 25 0
31 REZÁK Jaroslav GCHOS 12.3 12.4 25 0
32 URBAN Martin RHFGC 14.3 14.4 24 0
33 BRAŠNA Antonín GRGGC 17.1 17.2 24 0
34 KŘENEK Martin GCHOS 15.9 16 22 0
35 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 22.4 22.5 22 0
36 ADAMÍRA Jakub GCPAR 13.2 13.3 21 0
37 TISO Petr GCALF 19.3 19.4 18 0
38 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 15 15.1 0 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 CINEK Tomáš LGCPY 32.8 30.3 41 25
2 ANTON Radim TCGCV 36 34.5 39 22
3 REIBL Zdeněk GKCEE 28.4 27.4 38 20
4 VYMĚTAL Antonín GCSVR 29.6 29.1 37 19
5 VANIŠ Pavel LGCPY 26 26 34 18
6 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 35.5 35.5 34 17
7 JEŽEK Lubomír LGCPY 26.4 26.4 32 16
8 ANDRŠ Petr CESGK 27.3 27.3 31 15
9 VESELÁ Jitka GCHOS 34.3 34.4 29 14
10 DVOŘÁK Zdeněk GCCHP 29.2 29.3 25 13
11 MRÁZEK Milan GCCHP 32.6 32.7 23 12
12 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25 25.1 21 11
13 LEVORA Vojtěch GCALF 26.9 27 21 10
14 VÍTEK Aleš GCOLO 26.6 26.7 19 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 39 39 29 25
2 LEVOROVÁ Dana GCALF 39 39 28 22
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.