Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 LAMAČ Martin GCYPS 7.5 6.1 43 25
2 VLČEK Josef GCGRA 7.2 7.2 36 22
3 BERÁNEK Martin GCKUH 10.6 10.6 35 20
4 KOROL Jiří GCPAR 11.8 11.8 35 19
5 ADAM Augustin GRGGC 8.5 8.5 35 18
6 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.8 7.8 35 17
7 MOTTL Milan GCKVA 11.6 11.6 33 16
8 PŘEČEK Pavel LGCPY 7.2 7.3 33 15
9 BŮŠEK Bronislav LGCPY 10.4 10.5 32 14
10 PRÖCKL Ondřej CESGK 11.5 11.6 31 13
11 FIALA Richard GCKON 11.1 11.2 31 12
12 KOTÍŠEK René GCBIT 9 9.1 28 11
13 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.6 7.7 28 10
14 EDL Milan GKDDV 6.8 6.9 28 9
15 ŠETERLE Jaromír GCYPS 9.2 9.3 27 8
16 BURKERT Viktor ml. BERGC 10.5 10.6 27 7
17 RICHTER Stanislav GCBIT 6.4 6.5 23 6
18 HARAJDA Jiří GCBIT 12 12.1 21 5
19 NOVÁK Vladimír LGCPY 11 11.1 19 4
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PLAJNEROVÁ Danuše GCKVA 23 20.6 42 25
2 GRULICH Karel GRGGC 13.3 13 37 22
3 ČERNOCH Oldřich BENAG 16.7 16.4 37 20
4 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 18.3 18 37 19
5 KHOLL Evžen MTHGC 13.9 13.6 37 18
6 PRAŽÁK Tomáš GCKAR 17.7 17.7 36 17
7 SUCHAN Karel GRCKV 15.5 15.5 36 16
8 BERAN Jaroslav GGEBN 18.2 18.2 36 15
9 GAZDÍK Antonín CELGC 12.5 12.5 36 14
10 VODIČKA Jiří GCMUP 12.1 12.1 36 13
11 ŠTRUNC Jiří GKDDV 21.1 21.1 36 12
12 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 20.1 20.1 35 11
13 HORÁK Břetislav GCMAP 17.7 17.7 35 10
14 PLAJNER Jiří GCKVA 15.2 15.2 34 9
15 NEUBAUER Jiří GCALF 17 17 33 8
16 KAREL Jan GCNBY 16.5 16.5 33 7
17 CEJNAR Tomáš GCMST 20.9 20.9 33 6
18 VALENTA Václav GRGGC 17 17 33 5
19 ŽATKULIAK Alois GCERP 12.6 12.7 32 4
20 ŘEZÁK Jiří GCPRH 17.1 17.2 32 3
21 ZADŇANČIN Peter Piešťany 14 14.1 31 2
22 RAK Zdeněk GRCKV 15.5 15.6 31 1
23 BURKERT Viktor st. BERGC 16 16.1 31 0
24 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 23.3 23.4 31 0
25 BRAŠNA Antonín GRGGC 16.7 16.8 30 0
26 LOUCKÝ Martin LGCPY 12.5 12.6 30 0
27 ROSOCHA Milan PSLGC 22.5 22.6 29 0
28 PROCHÁZKA Zdeněk GCHOD 19.1 19.2 29 0
29 BURKERT Paul PGCGC 20.9 21 28 0
30 JOHN Jiří CESGK 13.7 13.8 28 0
31 GROF Roman GCKUH 14.6 13.8 28 0
32 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.1 12.2 27 0
33 HALLA Vlastimil ZGCKR 14.2 14.3 27 0
34 MAJER Josef GCHOR 13.3 13.4 27 0
35 ELIÁŠEK Josef GKDDV 13 13.1 27 0
36 STUDIHRAD Michal CESGK 18.1 18.2 27 0
37 MATĚJKA Pavel ALBGC 13.3 13.4 26 0
38 HAIS Jan PRZGK 15.1 15.2 25 0
39 BERÁNEK III Tomáš CESGK 19.5 19.6 25 0
40 FUČÍK Martin GCMST 14.1 14.2 25 0
41 BESSER Jiří BERGC 18.7 18.8 24 0
42 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 21.3 21.4 24 0
43 HRÁDEK Zbyněk VALGK 17.8 17.9 23 0
44 PAŘÍZEK Petr GCBIT 12.5 12.6 23 0
45 KRAUS Michal GRCKV 21.8 21.9 23 0
46 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 17.7 17.8 22 0
47 KUCHAŘ Adam GCJES 18.5 18.6 18 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ZIMA Aleš CESGK 28.1 22.5 49 25
2 LEVORA Vojtěch GCALF 27.2 26.7 37 22
3 SEVERIN Martin GKCEE 25.3 24.9 37 20
4 ŠNOUR Karel GKCHP 34 34 34 19
5 TUČKA Roman Piešťany 24.1 24.1 33 18
6 ANDRŠ Petr CESGK 27.1 27.1 33 17
7 JAŠEK Robert GCKAR 32.2 32.2 32 16
8 SÝKORA Jiří GCKVA 33.5 33.5 31 15
9 TOMŠOVSKÝ Jakub GDSAP 28.4 28.4 31 14
10 REIBL Zdeněk GKCEE 27.1 27.2 30 13
11 ČOUDIL Tom GCPRH 26.5 26.6 29 12
12 PANEC Zdeněk GCHOD 25.2 25.3 28 11
13 BOROVIČKA Pavel GCMBM 26.3 26.4 25 10
14 HROMÁDKA Jan GCHOS 26.4 26.5 23 9
15 SVOBODA René LGCPY 26 26.1 22 8
16 KRICNER Kamil GCMAP 36 36 21 7
17 MARKOVIĆ Igor CESGK 33.5 33.6 20 6
18 ŽÁK Bořivoj GCHOS 34.7 34.8 12 5
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VLASTNÍK Jan GCCHP 42 35.5 43 25
2 SÝKOROVÁ Jana PANGC 45 40 41 22
3 ŽÁK Veronika LGCPY 51 49 38 20
4 KUSHNAREVA Alisa GCEBN 54 54 27 19
5 LEVOROVÁ Dana GCALF 39 39 24 18
6 COSENTINO Luigi CESGK 44 44 22 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.