Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VESELÝ Jiří GCLIB 6.8 5.4 43 25
2 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.5 9.5 41 22
3 TEJKL Richard GCNVR 4 3.6 40 20
4 PŘEČEK Pavel LGCPY 7.4 7.2 37 19
5 GROF Roman GCKUH 11 10.8 37 18
6 SVOBODA Antonín GCBER 11.6 11.6 36 17
7 VALENTA Michal GESGK 7.4 7.4 35 16
8 STRÝČEK Petr GRGGC 5.1 5.1 34 15
9 HRÁDEK Jan GKPLD 11.2 11.2 34 14
10 BERÁNEK Michal GCPAR 10.1 10.2 33 13
11 VANĚK Tomáš GRCKV 11.9 12 31 12
12 ČÍŽEK Jiří GCHOS 8.4 8.5 29 11
13 HORÁK Otakar RGCML 8.5 8.6 29 10
14 SVOBODA Miloš KGCMA 11.8 11.9 29 9
15 VESELÝ Petr GCLIB 9.6 9.7 27 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 KHOLL Evžen MTHGC 13.6 12.7 39 25
2 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 12.1 11.5 38 22
3 ROSOCHA Milan PSLGC 22.6 21.8 38 20
4 KOROL Jiří GCPAR 12.2 11.6 38 19
5 ŘEZÁK Jiří GCPRH 16.9 16.9 36 18
6 ZDERADIČKA Josef GESGK 15.4 15.4 35 17
7 HAVLÁK Zdeněk GCHOD 15.5 15.5 35 16
8 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 16.9 16.9 34 15
9 BERÁNEK Tomáš GCTUL 19.7 19.7 34 14
10 PLAJNER Jiří GCKVA 15.2 15.2 33 13
11 MANA Vladimír LGCPY 15.2 15.3 32 12
12 VOLNÁ Danuše GCOSE 14.3 14.4 32 11
13 KRAUS Michal GRCKV 20.9 21 31 10
14 MÍŠENSKÝ Martin GCMAP 19.4 19.5 31 9
15 HORÁK Břetislav GCMAP 16.2 16.3 30 8
16 MILER Vlastimil GKBOT 22.9 23 30 7
17 PROŠEK Jan CESGK 18.4 18.5 30 6
18 KOPECKÝ Karel GCHOS 16.3 16.4 30 5
19 SLÁMA Zdeněk GKDDV 12.5 12.6 30 4
20 KAHOUN Jakub LGCPY 13.5 13.5 29 3
21 GORIN Boris GCKVA 18.4 18.5 29 2
22 SCHREIBER Pavel GCKVA 21.8 21.9 29 1
23 MATOUŠEK Petr CESGK 13.3 13.4 29 0
24 PLAJNEROVÁ Danuše GCKVA 20.6 20.7 29 0
25 VONOSTRÁNSKÝ Josef GCBER 20.8 20.9 29 0
26 TRUXA Michal GKCEE 17.7 17.8 27 0
27 VOSTŘÁK Pavel GCALF 13.9 14 27 0
28 LIGOCKI Milan BESGK 12.2 12.3 26 0
29 BRAŠNA Antonín GRGGC 17.1 17.2 26 0
30 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 20.1 20.2 24 0
31 FRÁNA Jan CESGK 13.9 14 24 0
32 KUCHAŘ Adam GCJES 14.5 14.6 24 0
33 LIGOCKÁ Karin BESGK 17.5 17.6 23 0
34 GRULICH Karel GRGGC 13 13.1 22 0
35 POPOVÁ Elena PRZGK 21.6 21.7 22 0
36 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 21.7 21.8 22 0
37 KOMASOVÁ Jana GKDDV 23.1 23.2 21 0
38 ŠULC Zdeněk GCBBR 23 23.1 19 0
39 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 23.5 23.6 17 0
40 CETL Alexandr KGCMA 21.6 21.7 14 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PFEIFER Aleš LGCPY 29.1 29.1 35 25
2 ŽIHLO Jiří GKCBR 25.5 25.5 35 22
3 TRIMMEL Dietmar GCSVJ 31.6 31.6 33 20
4 PÍSAŘÍK Ivan GCMST 24.3 24.3 32 19
5 ZBINYAKOV Alexey GCHAJ 26.4 26.4 32 18
6 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 28.9 29 29 17
7 PANEC Zdeněk GCHOD 25.4 25.5 28 16
8 MOUCHA Martin GCKYN 24.9 25 28 15
9 ŠIMÁNEK Václav GCHOR 30.7 30.8 28 14
10 HAVLÁK Jakub GCHOD 24.7 24.8 27 13
11 VOSTŘÁKOVÁ Markéta GCALF 25.1 25.2 25 12
12 ŠNOUR Karel GKCHP 26 26.1 21 11
13 CHALOUPKOVÁ Jitka LGCPY 36 36 16 10
14 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 36 36 16 9
15 MARKOVIĆ Igor CESGK 31.1 31.2 14 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ANTON Radim TCGCV 43 39 40 25
2 ŽÁK Veronika LGCPY 49 47 38 22
3 JAKUBČÍK Radovan YARDR 54 54 35 20
4 FRÁNOVÁ Jana CESGK 54 54 33 19
5 MATOŠKA Pavel GCHOS 54 54 33 18
6 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 41 41 30 17
7 GROFOVÁ Radka GCKUH 54 54 12 16
8 ŠNOUROVÁ Jitka GKCHP 54 54 11 15
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.