Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 25. 4. 28. 5. 27. 6. 18. 7. 12. 8. 16. 9. Celkem
1 PŘEČEK Pavel 20 14 25 19 25 70
2 KŘEČEK Michal 14 25 10 22 22 13 69
3 HORÁK Miroslav 25 22 18 20 67
4 MATĚJŮ Radek 22 15 22 59
5 KOLÁŘ Jiří 25 17 14 56
6 VESELÝ Jiří 19 18 14 10 51
7 TRNKA Lukáš 11 16 15 17 48
8 VODIČKA Jiří 15 16 9 15 46
9 ČÍŽEK Jiří 18 25 43
10 HRUBÝ Mike 20 20 40
11 PAJONK Jaroslav 18 18 36
12 RANDA Vratislav 12 20 32
13 MOTTL Milan 17 15 32
14 POUL Jaroslav 22 9 31
15 MALÝ Václav 13 16 29
16 VESELÝ Petr 10 12 22
17 KOPECKÁ Lucie 20 20
18 HRUBEŠ Jan 19 19
19 SALABA Petr 19 19
20 LAUBE Karel 19 19
21 ŠETERLE Jaromír 19 19
22 MRÁZEK David 18 18
23 KELTYČKA Luděk 17 17
24 KAŠPAR Zdeněk 17 17
25 HODA Ivan 17 17
26 ŠEBRLE Roman 16 16
27 KURFÜRST Marcel 16 16
28 PERNIČKA Petr 16 16
29 KOVÁŘ Pavel 15 15
30 KOŽELUH Luboš 9 6 15
31 HORÁK Otakar 14 14
32 NOVÁK Vladimír 13 13
33 ŠPAČEK Jaroslav 13 13
34 PAVLÁSEK Petr 13 13
35 BRAUN Lukáš 12 12
36 STRÝČEK Petr 12 12
37 SOSNA Evžen 12 12
38 RANDA Lukáš 11 11
39 MATĚJČEK Petr 11 11
40 MATOUŠEK Jiří 11 11
41 ČESKÝ Václav 11 11
42 MORAVEC Luboš 10 10
43 THOROVSKÝ Milan 10 10
44 ŘÍHA Michal 9 9
45 TICHÝ Marek 9 9
46 KARÁSEK Zbyněk 9 9
47 VIDLIČKA Vlastimil 8 8
48 SAMEŠ Roman 8 8
49 BERÁNEK Martin 8 8
50 MAREŠ Stanislav 7 7
51 JAROŠÍK Jiří 5 5
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 25. 4. 28. 5. 27. 6. 18. 7. 12. 8. 16. 9. Celkem
1 CHUDADA Kamil 20 19 25 8 64
2 GOTTLIEBOVÁ Iva 19 13 25 57
3 PLAJNER Jiří 19 19 3 18 19 57
4 MACHOVÁ Jitka 14 2 12 25 14 53
5 KOŽINA Ondřej 13 25 12 50
6 RÁB Vlastimil 22 25 47
7 VĚTROVEC Zdeněk 12 6 11 20 43
8 KOMAS Rudolf 25 17 42
9 BRAŠNA Antonín 10 20 11 10 41
10 VĚTROVCOVÁ Vilma 13 2 12 16 6 41
11 HRDLIČKA Radek 20 18 38
12 DOSTÁLEK Petr 20 18 38
13 MRÁZEK Libor 15 4 19 3 38
14 SCHREIBER Pavel 12 13 9 34
15 KOMASOVÁ Jana 16 17 33
16 BRAŠNOVÁ Milada 11 14 6 4 3 31
17 ZÍDEK Jiří 11 19 30
18 JOHN Jiří 10 14 5 29
19 PŘÍKOP Miroslav 9 1 17 27
20 KARPÍŠEK Pavel 8 3 15 26
21 ŠÍMA Milan 25 25
22 KAČÍREK Aleš 25 25
23 NOVÁK Petr 1 22 23
24 BESSER Jiří 12 11 23
25 ŠPAČEK Michal 22 22
26 ŠPAČEK David 22 22
27 KUCH Tomáš 22 22
28 POULOVÁ Taťána 22 22
29 HROMAS Václav 20 20
30 MAŠÍK Radek 20 20
31 BESSER Jan 20 20
32 ORŠOVÝ Vladimír 19 19
33 ČERNÁ Blanka 4 15 19
34 SUCHAN Karel 6 13 19
35 VOLNÁ Danuše 18 18
36 TOPINKA Petr 18 18
37 ZÍTEK Dalibor 18 18
38 SUCHÁNEK Štěpán 17 17
39 RAK Zdeněk 17 17
40 STRÝČEK Kryštof 17 17
41 VRÁNA Martin 16 16
42 VALENTA Václav 16 16
43 VOLF Jan 16 16
44 KŘIVÁČEK Jan 15 15
45 BIRTUS Richard 15 15
46 FADRHONS Martin 14 14
47 RŮŽIČKOVÁ Miloslava 14 14
48 WURM Jindřich 14 14
49 ŠMÍROVÁ Simona 7 7 14
50 HANUS Roman 13 13
51 KELTYČKOVÁ Tereza 13 13
52 ZEMAN Přemysl 12 12
53 JANDA Vratislav 12 12
54 TRUXA Michal 7 5 12
55 ČERNOCH Oldřich 11 11
56 STOJAR Jiří 10 10
57 PAJONK Romana 10 10
58 KRAUS Michal 10 10
59 BURKERT Viktor st. 9 9
60 PŘEČKOVÁ Tamara 9 9
61 MEDVĚD Martin 9 9
62 MELUZIN Radek 8 8
63 KOVAŘÍK Pavel 8 8
64 ČERNÝ Otakar 7 1 8
65 KOŘÍNEK Jiří 7 7
66 ZVONIČ Josef 6 6
67 KODÝTEK Pavel 6 6
68 KSANDROVÁ Kateřina 5 5
69 MANDULA Miroslav 5 5
70 BŮŠEK Bronislav 5 5
71 VERNER Tomáš 5 5
72 MOTTLOVÁ Zdeňka 4 4
73 KUDRNA Martin 4 4
74 HABER Ivo 4 4
75 KRISTEK Vojtěch 3 3
76 TRNKA Zdeněk 2 2
77 FRÁNA Jan 2 2
78 VRBA Jiří 2 2
79 BRŤKA Peter 2 2
80 KLAUSNER Milan 1 1
81 HORSKÝ Radek 1 1
82 ŠÁLEK František 0
83 WACHAL Ondřej 0
84 BURKERT Viktor ml. 0
85 KASTNER Jiří 0
86 REZEK Otakar 0
87 ŠAŠTINSKÝ Petr 0
88 PONIKELSKÝ Jiří 0
89 UREŠ František 0
90 GRULICH Karel 0
91 BERAN Jaroslav 0
92 KOROL Jiří 0
93 PROCHÁZKA Zdeněk 0
94 MAREŠ Pavel 0
95 MACH Václav 0
96 BURKERTOVÁ Helga 0
97 ČEKAL Martin 0
98 TOMAN Miroslav 0
99 KRYL Martin 0
100 HORÁK Jiří 0
101 VĚTROVCOVÁ Martina 0
102 MATYÁŠ Jakub 0
103 HÁTLE Michal 0
104 MRÁZEK Oldřich 0
105 BŘÍZA Pavel 0
106 STARKA Jaroslav 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 25. 4. 28. 5. 27. 6. 18. 7. 12. 8. 16. 9. Celkem
1 KABOURKOVÁ Gabriela 22 25 25 72
2 TREML Josef 19 15 15 49
3 BAUER Michal 10 20 17 47
4 BURKERT Paul 20 25 45
5 REIBL Zdeněk 8 16 16 10 11 43
6 NÁVRAT Vít 15 7 19 41
7 RŮŽIČKA Jiří 17 9 15 41
8 ZDRAŽIL Tomáš 25 14 39
9 KOMOROUSOVÁ Lucie 12 7 20 39
10 PŘEČKOVÁ Kristina 16 22 38
11 PETRÁNKOVÁ Adéla 15 22 37
12 TUHÁČEK Alexander 12 20 4 36
13 HROMÁDKOVÁ Michaela 17 16 33
14 TRYLČOVÁ Radka 25 5 30
15 REZÁK Jaroslav 11 14 4 3 3 29
16 JEŽEK Lubomír 22 6 28
17 SUŠKLEB Kamil 22 6 28
18 KANTŮREK Ivan 9 17 26
19 HOŘEJŠÍ Rudolf 17 7 24
20 KOTÍK Petr 22 22
21 ŘEZÁČ Jan 22 22
22 TOMŠOVSKÝ Jakub 7 14 21
23 CHOWANIEC Petr 18 2 20
24 KOŽELUHOVÁ Romana 10 10 20
25 WEIGL František 19 19
26 HOLEK Jindřich 19 19
27 SZABÓ Adam 18 18
28 NUTIL Karel 18 18
29 BLAHUTOVÁ Ivana 18 18
30 KRNÁČOVÁ Adriana 18 18
31 BUZKOVÁ Petra 18 18
32 MRÁZKOVÁ Renata 9 5 4 18
33 KALNÝ Petr 17 17
34 DUCHANOVÁ Erika 16 16
35 HOLEK Ondřej 16 16
36 KUNEŠ Petr 15 15
37 PANEC Zdeněk 14 14
38 VYTLAČIL Jiří 14 14
39 KSANDR Jan 13 13
40 STEJSKAL Stanislav 13 13
41 DREFKO Filip 13 13
42 SYROVÁTKA Bohumil 13 13
43 HRUŠKA Pavel 13 13
44 ŠTĚPNIČKA Jan 12 12
45 STEINBACH Karel 12 12
46 DŽUPINKOVÁ Milada 3 9 12
47 SCHEJBAL Václav 11 11
48 BŘEZINA Karel 11 11
49 SLÁDEK Oto 11 11
50 KABÁT Josef 11 11
51 MIKYSKOVÁ Marcela 10 10
52 ADÁMEK David 10 10
53 JIROVSKÝ Miloš 9 9
54 BRABENEC Pavel 8 8
55 MAŠEK Martin 8 8
56 ANDRŠ Petr 8 8
57 KOVAŘÍKOVÁ Marcela 8 8
58 ŠÍPKOVÁ Marta 7 7
59 JANKŮ Aleš 6 6
60 SERBOUSEK Oskar 6 6
61 ŠINDELÁŘ Miroslav 6 6
62 ŠOTT Marek 5 5
63 KOŠKOVÁ Ilona 5 5
64 CIPIN Otto 2 2
65 VEJR Petr 1 1
66 UREŠ Jiří 1 1
67 NOVÁK Vladimír 1 1
68 ŽUCHOVSKÝ Ján 0
69 KRAMER Evžen 0
70 DRNEC Luděk 0
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 25. 4. 28. 5. 27. 6. 18. 7. 12. 8. 16. 9. Celkem
1 ŠTĚPÁN Rostislav 25 17 19 17 61
2 HAVLÍNOVÁ Hana 20 22 42
3 RAK Zdeněk II. 25 25
4 ROSOCHA Milan 25 25
5 ŠOFFR David 25 25
6 ŠTRÉBL Martin 25 25
7 LANGEROVÁ Hana 22 22
8 ČEKALOVÁ Lucie 22 22
9 HANZLÍK Martin 22 22
10 DRNEC Jakub 20 20
11 KARAFIÁT Bohumil 20 20
12 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
13 SUK Jan 20 20
14 ŠMÍDOVÁ Daniela 19 19
15 ŘEPÍK Jan 19 19
16 JIŘÍKOVÁ Radka 19 19
17 ŠMÍD Sebastian 18 18
18 STEINER Petr 16 16
19 DUDÁŠ Viliam 16 16
20 ŠMEJKAL Pavel 15 15
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.