Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 29. 6. 20. 7. 11. 9. 2. 10. 11. 10. Celkem
1 ČÍŽEK Jiří 25 11 15 25 20 5 70
2 GROF Roman 16 18 25 9 16 19 62
3 SVOBODA Miloš 9 20 20 13 53
4 VLČEK Josef 15 13 22 11 50
5 JIRAS Tomáš 17 17 10 15 49
6 TEJKL Richard 20 25 45
7 SIMON David 14 12 18 44
8 PŘEČEK Pavel 19 9 12 40
9 MATĚJŮ Radek 19 17 36
10 VESELÝ Jiří 25 10 35
11 HOLEČEK Pavel 12 22 34
12 KNEDLÍK Václav 17 16 33
13 ŘÍHA Michal 7 25 32
14 ŠETERLE Jaromír 22 10 32
15 LANDA Pavel 20 11 31
16 STRÝČEK Petr 15 14 29
17 VESELSKÝ Štěpán 13 15 28
18 KREJČÍK Pavel 9 18 27
19 ŠÁLEK František 12 15 27
20 ČADEK Jakub 18 5 23
21 MUŠÁLEK Jan 22 22
22 NOVÁK Vladimír 22 22
23 BERÁNEK Martin 22 22
24 HRÁDEK Jan 14 8 22
25 VÍZEK Ladislav 7 14 21
26 BÍLÝ Václav 20 20
27 PAJONK Jaroslav 19 19
28 VENCLÍK Petr 19 19
29 ONDERIŠIN Igor 19 19
30 KOCOUREK Tomáš 18 18
31 ŠMICER Vladimír 18 18
32 SVOBODA Antonín 17 17
33 PANATSIS Vasilis 17 17
34 VALENTA Michal 16 16
35 MARKUZZI Jiří 16 16
36 PAVLÁSEK Petr 16 16
37 ŠAVRDA Vladislav 16 16
38 KŠÍR David 14 14
39 BERÁNEK Michal 13 13
40 FUČÍK Martin 13 13
41 WASSERBURGER Bedřich 13 13
42 VANĚK Tomáš 12 12
43 PROCHÁZKA Milan 12 12
44 KUPKA Dalibor 11 11
45 FLÉGL Vojtěch 11 11
46 KALINA Miroslav 10 10
47 HORÁK Otakar 10 10
48 BŮŠEK Bronislav 6 4 10
49 KURFÜRST Marcel 9 9
50 KUBAŘ Martin 8 8
51 VESELÝ Petr 8 8
52 MAXA Jiří 7 7
53 HAŠEK Zdeněk 6 6
54 KOSINA Jan 6 6
55 KARLINGER Gerhard 4 4
56 HODA Ivan 3 3
57 BESEDA Martin 3 3
58 MALÝ Václav 2 2
59 BURKERT Viktor st. 1 1
60 KATOLICKÝ Pavel 0
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 29. 6. 20. 7. 11. 9. 2. 10. 11. 10. Celkem
1 KOMOROUSOVÁ Lucie 15 18 25 58
2 ŠNOUR Karel 20 11 22 15 11 57
3 KOROL Jiří 22 19 12 53
4 KHOLL Evžen 25 20 45
5 VOLNÁ Danuše 11 16 15 42
6 POLÁČEK Pavel 19 6 16 41
7 MOTTL Milan 14 8 19 41
8 STANĚK Aleš 22 18 40
9 PANENKA Antonín 4 25 9 38
10 VODIČKA Jiří 8 8 22 38
11 STRÁNSKÝ Martin 17 20 37
12 PŘÍKOP Miroslav 25 8 33
13 HORÁK Milan 18 12 30
14 VESELSKÝ Petr 9 17 26
15 ŠULC Zdeněk 25 25
16 ČADEK Karel 25 25
17 STAŇKOVÁ Zuzana 20 5 25
18 POBUDA Karel 20 4 24
19 MACHALA Ludvík 5 19 24
20 HORÁK Břetislav 8 16 24
21 KUCHAŘ Adam 22 22
22 GOTTLIEBOVÁ Iva 22 22
23 ŠEBESTYÁN Martin 22 22
24 MATOUŠEK Petr 20 20
25 ROSOCHA Milan 20 20
26 RAK Zdeněk 7 13 20
27 KEJDANA Tomáš 19 19
28 NOVÝ David 19 19
29 CHYTRÝ Filip 13 6 19
30 MILER Vlastimil 7 12 19
31 BRAŠNA Antonín 18 18
32 ŘEZÁK Jiří 18 18
33 PRŮCHA Tomáš 18 18
34 DOSTÁL Lubomír 17 17
35 HOŘEJŠÍ Rudolf 17 17
36 STEJSKAL Jan 17 17
37 ZDERADIČKA Josef 17 17
38 BERÁNEK Tomáš II 16 16
39 HAVLÁK Zdeněk 16 16
40 BARNA Miloš 15 15
41 ČERNOCH Oldřich 15 15
42 MILEROVÁ Ludmila 15 15
43 JOHN Jiří 14 14
44 BERÁNEK Tomáš 14 14
45 HEŘMAN Hynek 14 14
46 ORŠOVÝ Vladimír 14 14
47 BERAN Jaroslav 14 14
48 NOVOTNÝ Otto 14 14
49 FAŠKO Lubomír 1 13 14
50 ČADEK Martin 13 13
51 PLAJNER Jiří 13 13
52 JIŘÍK Jan 13 13
53 SCHREIBER Pavel 1 12 13
54 SLÁMA Zdeněk 4 9 13
55 BUDZANOWSKI Andrzej 12 12
56 MANA Vladimír 12 12
57 BÍLEK David 7 5 12
58 MINAŘÍK Miroslav 11 11
59 VĚTROVCOVÁ Vilma 11 11
60 KŘENEK Martin 11 11
61 STUDIHRAD Michal 11 11
62 HOROCHOVSKÝ Milan 10 10
63 MATYÁŠ Jakub 10 10
64 SMRČEK Petr 10 10
65 KRAUS Michal 10 10
66 ŠINDLER Drahomír 10 10
67 ŠOUREK Jiří 10 10
68 RŮŽIČKA Václav 9 9
69 MÍŠENSKÝ Martin 9 9
70 KISLINGER Jan 9 9
71 VĚTROVEC Zdeněk 8 8
72 ŠTRUNC Jiří 8 8
73 ŠLESINGER Marcel 8 8
74 URBAN Martin 7 7
75 STOJAR Jiří 7 7
76 ŠKOBIS Marek 7 7
77 NESVADBA Michal 6 6
78 MĚSTKA Jakub 6 6
79 CHRISTENSEN Sebastian 6 6
80 PROŠEK Jan 6 6
81 BESSER Jiří 5 5
82 KOPECKÝ Karel 5 5
83 BURKERT Pavel 5 5
84 SVOBODA Michal 2 3 5
85 NUTIL Karel 4 4
86 KREJČÍŘ Alexandr 4 4
87 POPPER Roman 4 4
88 BLAHUTA Vladimír 3 3
89 KANTŮREK Ivan 3 3
90 KAHOUN Jakub 3 3
91 BERÁNEK Otakar 3 3
92 LOSKOT Jan 3 3
93 HORKÝ Jiří 3 3
94 HAŠEK Ivan 2 2
95 GORIN Boris 2 2
96 LAŇOVÁ Ivana 2 2
97 KRAUTMAN Josef jr. 2 2
98 BRAŠNOVÁ Milada 1 1
99 MACHOŇ Miloslav 1 1
100 DOLEŽAL Jiří 1 1
101 SVOBODA Jan 1 1
102 HALAMKA Pavel 0
103 HOLICKÝ Jan 0
104 PLAJNEROVÁ Danuše 0
105 BEJDÁK Jaroslav 0
106 PILÁT Radek 0
107 CIBULKOVÁ Jana 0
108 ADAMÍRA Jakub 0
109 VONOSTRÁNSKÝ Josef 0
110 KLÍŠŤOVÁ Anna 0
111 TRUXA Michal 0
112 MUCHOVÁ Darina 0
113 VOSTŘÁK Pavel 0
114 KRONUS Roman 0
115 GRIM Petr 0
116 ČÍŽKOVÁ Marie 0
117 LIGOCKI Milan 0
118 POLAK Miroslav 0
119 POLÁČEK Marek 0
120 MÍČKA Pavel 0
121 LÉBR Josef 0
122 JIROVSKÝ Miloš 0
123 ZEITHAML Jaroslav 0
124 REZÁK Jaroslav 0
125 FRÁNA Jan 0
126 HELINSKY Ladislav 0
127 ČECH Milan 0
128 KRONUS Jan 0
129 LIGOCKÁ Karin 0
130 SVOBODA Miroslav 0
131 GRULICH Karel 0
132 BANK Ivan 0
133 POPOVÁ Elena 0
134 MAŇAS David 0
135 KOMASOVÁ Jana 0
136 TISO Petr 0
137 HOLAN František 0
138 DŽUPINKOVÁ Milada 0
139 CETL Alexandr 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 29. 6. 20. 7. 11. 9. 2. 10. 11. 10. Celkem
1 ANTON Radim 25 17 22 17 64
2 ŠTĚDRÁ Eva 15 22 17 54
3 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 20 11 18 54
4 PFEIFER Aleš 25 25 50
5 PÍSAŘÍK Ivan 19 16 14 49
6 ŠIMÁNEK Václav 14 19 15 48
7 WASSERBUGER ML. Bedřich 22 25 47
8 LEVORA Vojtěch 10 10 19 39
9 KUNST Tomáš 19 18 37
10 CINEK Tomáš 25 11 36
11 JEŽEK Lubomír 8 12 16 36
12 REIBL Zdeněk 14 20 34
13 VANIŠ Pavel 16 18 34
14 VÍTEK Aleš 7 14 9 30
15 ANDRŠ Petr 13 15 28
16 HANÁK Rudolf 25 25
17 MAYER Evžen 25 25
18 MARKOVIĆ Igor 8 16 24
19 ŽIHLO Jiří 22 22
20 RYS Libor 22 22
21 HRUBÝ Ondřej 9 12 21
22 MEJSTŘÍK Roman 20 20
23 TRIMMEL Dietmar 20 20
24 RŮŽIČKOVÁ Alena 20 20
25 VYMĚTAL Antonín 19 19
26 SIMONOVÁ Iveta 19 19
27 MARASOVÁ Markéta 18 18
28 ZEITHAML Miroslav 18 18
29 ZBINYAKOV Alexey 18 18
30 JAROŠ Radek 17 17
31 KOŽELUHOVÁ Romana 17 17
32 PETRÁŇ Jiří 17 17
33 PANEC Zdeněk 16 16
34 STANISAVLJEVIĆ Jitka 15 15
35 MOUCHA Martin 15 15
36 PODLIPSKÝ Tomáš 15 15
37 CHÁRA Štěpán 14 14
38 VESELÁ Jitka 14 14
39 VACKOVÁ Dagmar 13 13
40 HAVLÁK Jakub 13 13
41 LEBEDA Jan 13 13
42 DRNEC Luděk 13 13
43 DVOŘÁK Zdeněk 13 13
44 NÁVRAT Vít 12 12
45 VOSTŘÁKOVÁ Markéta 12 12
46 MRÁZEK Milan 12 12
47 KLÍŠŤ Josef 12 12
48 KRICNER Kamil 11 11
49 SVOBODA René 11 11
50 ZÁMEČNÍKOVÁ Klára 11 11
51 SODOMOVÁ Eva 10 10
52 SAKAŘOVÁ Šárka 10 10
53 CHALOUPKOVÁ Jitka 10 10
54 NÁVRATOVÁ Dagmar 9 9
55 HELINSKY Zuzana 9 9
56 SODOMA Viktor 6 6
57 VOPATOVÁ Radka 5 5
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 5. 6. 29. 6. 20. 7. 11. 9. 2. 10. 11. 10. Celkem
1 ŽÁK Veronika 22 25 47
2 LEVOROVÁ Dana 18 22 40
3 ŠNOUROVÁ Jitka 15 22 37
4 GROFOVÁ Radka 16 20 36
5 ČIČMANEC Lukáš 25 25
6 SALAVA Petr 25 25
7 KRONUSOVÁ Jana 25 25
8 BUTORA Břetislav 25 25
9 HOFFMANNOVÁ Aneta 22 22
10 FÜRST Pavel 22 22
11 JAKUBČÍK Radovan 20 20
12 FRÁNOVÁ Jana 19 19
13 JEŽKOVÁ Markéta 19 19
14 MATOŠKA Pavel 18 18
15 PŘEČKOVÁ Kristina 17 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.