Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.1 7.1 34 25
2 VESELÝ Jiří GCLIB 9.6 9.7 33 22
3 BŮŠEK Bronislav LGCPY 11.7 11.7 33 20
4 BURKERT Viktor st. BERGC 10.5 10.6 32 19
5 TEJKL Richard GCNVR 7.4 7.5 32 18
6 HORÁK Miroslav GCKVA 9.3 9.4 29 17
7 MATĚJŮ Marek GCKUH 3.6 3.7 29 16
8 FIALA Kamil CESGK 12 12.1 27 15
9 PŘEČEK Pavel LGCPY 5.8 5.9 26 14
10 SVOBODA Miloš KGCMA 11.2 11.3 25 13
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PAJONK Romana ALBGC 17 15.5 41 25
2 ČERNÝ David LGCPY 23.1 22.3 38 22
3 KALINOVÁ Ivana GCBRN 18.1 17.5 38 20
4 KHOLL Evžen GCHOS 16.5 16.2 37 19
5 MRÁZEK Libor GCKVA 15.1 15.1 36 18
6 KOROL Jiří GCPAR 13.1 13.1 35 17
7 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 19.6 19.6 35 16
8 BURKERT Viktor ml. BERGC 16.7 16.7 35 15
9 KOULA Milan GKCBR 16.1 16.1 35 14
10 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 22.8 22.8 33 13
11 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.6 17.6 33 12
12 HAIS Jan PRZGK 19.2 19.2 32 11
13 BRAŠNA Antonín GRGGC 17 17.1 32 10
14 BURKERT Paul PGCGC 20.9 20.9 32 9
15 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 15.7 15.8 32 8
16 CHUDADA Kamil LGCPY 19.2 19.3 31 7
17 DOHNÁLEK Ervin SOGCC 20.8 20.9 31 6
18 RUT Miloslav PGCGC 12.5 12.6 31 5
19 MALÁSEK Michal GCBRN 23.6 23.7 30 4
20 ČERNOCH Oldřich BENAG 18.7 18.8 30 3
21 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.7 13.8 29 2
22 PARDUBSKÝ Zbyněk GCNVR 19.4 19.5 29 1
23 FADRHONS Martin GCKYN 16.9 17 28 0
24 HÜBNER Miroslav GCHOD 18.4 18.5 27 0
25 KUNCOVÁ Hana GCBRN 21.2 21.3 26 0
26 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 16 16.1 25 0
27 ZADÁK Jan GCKON 15.8 15.9 25 0
28 VIK Dušan LGCPY 19.3 19.4 23 0
29 HORÁK Michal GCKYN 17.6 17.7 21 0
30 KOŽINA Ondřej GCBBS 16.7 16.8 20 0
31 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 22.4 22.5 19 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 REIBL Zdeněk GKCEE 30.2 27.2 42 25
2 HOŘEJŠÍ Rudolf GKHNV 24.5 23.7 38 22
3 ŠIMÁNEK Václav GCHOR 33.5 33.5 36 20
4 NOVÁKOVÁ Lenka GCPRH 27.8 27.9 30 19
5 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 28 28.1 27 18
6 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 28.3 28.4 27 17
7 TUHÁČEK Alexander GCHOS 25.5 25.6 26 16
8 KOULOVÁ Tereza GCHOS 24.5 24.6 24 15
9 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 26.4 26.5 24 14
10 ČERNOCHOVÁ Hana BENAG 25.2 25.3 21 13
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HAVLÍNOVÁ Hana GCHOS 44 44 32 25
2 MALÁŠKOVÁ Babeta GKCEE 44 44 31 22
3 LANGEROVÁ Hana SOGCC 48 48 31 20
4 ŽÁK Veronika LGCPY 54 54 28 19
5 HORÁKOVÁ Petra CESGK 42 42 28 18
6 ŽÁK Bořivoj GCHOS 43 43 23 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.