Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 2. 7. 21. 7. 6. 8. 3. 9. 23. 9. 9. 10. Celkem
1 GROF Roman 11 25 25 19 17 69
2 OTÝPKA Martin 17 22 9 16 8 25 64
3 WASSERBURGER Bedřich 20 25 18 63
4 ŠEBESTYÁN Martin 25 19 15 59
5 TEJKL Richard 18 20 18 11 19 57
6 VLČEK Josef 13 20 16 49
7 NOVÁK Vladimír 12 12 8 22 3 13 47
8 PŘEČEK Pavel 15 14 18 47
9 VESELSKÝ Štěpán 16 18 13 10 47
10 ČÍŽEK Jiří 11 22 12 45
11 LANDA Pavel 20 17 37
12 ČADEK Jakub 15 15 6 36
13 OTÝPKA Kryštof 19 16 35
14 RŮŽIČKA Marek 19 12 31
15 MAJER Josef 15 11 26
16 HÁROVNÍK Jaromír 25 25
17 PANATSIS Vasilis 14 10 24
18 KURFÜRST Marcel 22 22
19 KREJČÍK Pavel 22 22
20 PILIP Pavel 22 22
21 MATĚJŮ Radek 20 20
22 HOZÁK Dušan 20 20
23 KOPLÍK Jakub 19 19
24 BERÁNEK Martin 10 9 19
25 SYNÁČEK Zdeněk 18 18
26 REZÁK Jaroslav 9 9 18
27 VILÍM Robert 17 17
28 BOUČEK ST. Miroslav 17 17
29 HALFAR Milan 17 17
30 HEŘMAN Sebastian 16 16
31 ŘEHÁK Vladimír 16 16
32 KARLINGER Gerhard 15 15
33 VLASÁK Jiří 14 14
34 BERÁNEK Jiří 14 14
35 PACAN Filip 14 14
36 MUŠÁLEK Jan 14 14
37 KOBZA Přemysl 14 14
38 ŠÁLEK František 13 13
39 BURKERT Viktor st. 13 13
40 SOJKOVÁ Lenka 12 12
41 MAŘÍK Karel 12 12
42 ANTONÍK Mikuláš 11 11
43 BERAN Aleš 11 11
44 KALENDA Jan 10 10
45 PROCHÁZKA Milan 10 10
46 CHLAPÍK Milan 10 10
47 CHIZZOLA Jitka 9 9
48 JIRAS Tomáš 9 9
49 KLAUS Marcel 8 8
50 STARIAT Jan 7 7
51 KUPKA Dalibor 5 5
52 VANĚK Tomáš 4 4
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 2. 7. 21. 7. 6. 8. 3. 9. 23. 9. 9. 10. Celkem
1 ŠNOUR Karel 12 22 22 13 12 20 64
2 MRÁZEK Libor 10 20 18 18 56
3 POBUDA Karel 15 20 16 51
4 MINAŘÍK Miroslav 20 20 11 51
5 BODO Petr 6 8 25 17 50
6 KOMOROUSOVÁ Lucie 11 16 17 44
7 SVOBODA Miloš 20 8 13 6 41
8 URBAN Martin 19 19 38
9 STANĚK Aleš 19 18 37
10 VALENTA Michal 22 13 35
11 HAVEL Jiří 19 16 35
12 VOLNÁ Danuše 8 10 10 15 7 35
13 SVATUŠKA Marek 15 12 5 32
14 BOŠEK Jiří 25 4 29
15 HORÁK Milan 6 22 28
16 KŘENEK Martin 16 11 27
17 MILEROVÁ Ludmila 7 19 26
18 NOVOTNÝ Vojtěch 25 25
19 MILAS Petr 25 25
20 PŘÍKOP Miroslav 25 25
21 VRÁNEK Martin 25 25
22 STOJAR Jiří 7 18 25
23 ŠULC Zdeněk 22 22
24 HORKÝ Jiří 22 22
25 SMETANA Zdeněk 13 9 22
26 JIROVSKÝ Miloš 18 3 21
27 MILER Vlastimil 19 19
28 BŘEZINA Karel 19 19
29 BÍM Marek 14 5 19
30 ČERNOCH Oldřich 6 13 19
31 ČADEK Martin 2 9 8 19
32 JELÍNEK Jan 18 18
33 MÍŠENSKÝ Martin 17 17
34 LISNER Stanislav 17 17
35 KAMENÍČKOVÁ Lenka 17 17
36 VOLEK Aleš 17 17
37 NESVADBA Michal 15 2 17
38 RUPRECHT Daniel 16 16
39 MARX Antonín 16 16
40 ŘÍHA Michal 2 14 16
41 ČADEK Karel 9 7 16
42 RYS Libor 15 15
43 HLADKÁ Kamila 15 15
44 VOTRUBA Libor 15 15
45 STAŇKOVÁ Zuzana 14 14
46 KOBZOVÁ Marcela 14 14
47 BERAN Jaroslav 14 14
48 KOSTKA Robert 6 8 14
49 GAZDÍK Antonín 13 13
50 KOMAS Rudolf 13 13
51 VRBA Jiří 12 12
52 HALLA Vlastimil 12 12
53 HRDINA Jiří 12 12
54 VĚTROVEC Zdeněk 11 11
55 KREJČÍŘ Alexandr 11 11
56 RŮŽIČKA Pavel 11 11
57 KOROL Jiří 8 3 11
58 SVOBODA II Miloš 10 10
59 GORIN Boris 10 10
60 TRUXA Michal 10 10
61 BUDZANOWSKI Andrzej 9 9
62 PEŠAVA Tomáš 9 9
63 BRAŠNA Antonín 1 4 4 9
64 SIEGL Horst 8 8
65 SCHINDLEROVÁ Markéta 7 7
66 KANTŮREK Ivan 7 7
67 BLAŽEK Tomáš 7 7
68 MOTTL Milan 5 2 7
69 VĚTROVCOVÁ Vilma 4 3 7
70 FRANK Tomáš 6 6
71 MACHALA Ludvík 5 5
72 RICHTEROVÁ Martina 5 5
73 PATÁK Michal 5 5
74 MRÁZEK Oldřich 4 4
75 PETRUS Viktor 4 4
76 FRÁNA Jan 3 3
77 MATYÁŠ Jakub 3 3
78 REPTA Jaroslav 3 3
79 JOHN Jiří 2 2
80 VÍZEK Ladislav 2 2
81 KRONUS Roman 1 1
82 PANENKA Antonín 1 1
83 BROTHÁNEK Michal 1 1
84 FUČÍK Miloslav 1 1
85 BERÁNEK Otakar 1 1
86 SLABÝ Pavel 0
87 DOSTÁL Lubomír 0
88 ZVONIČ Josef 0
89 TOPINKA Petr 0
90 ZAPLETAL Zdeněk 0
91 GAZDÍK Jan 0
92 OPÁLKA Pavel 0
93 VODIČKA Jiří 0
94 BŘEČKA Petr 0
95 FADRHONS Martin 0
96 HRÁDEK Zbyněk 0
97 HAŠEK Ivan 0
98 KATOLICKÝ Pavel 0
99 HAŠEK Ivan 0
100 HOFMAN Martin 0
101 CHLAPÍKOVÁ Martina 0
102 TUTOKY Filip 0
103 LUBINA Radek 0
104 URBÁNEK Martin 0
105 VAŠÁK Damian 0
106 KALINA Václav 0
107 BIČOVSKÝ Přemysl 0
108 HOLICKÝ Jan 0
109 KISLINGER Jan 0
110 SIMON David 0
111 BOUŠE Zdeněk 0
112 KOMÁREK Libor 0
113 PTAŠEK Petr 0
114 KARPÍŠEK Pavel 0
115 KLAUSOVÁ Lenka 0
116 POLÁČEK Pavel 0
117 VODRÁŽKA Michal 0
118 POCHE Miroslav 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 2. 7. 21. 7. 6. 8. 3. 9. 23. 9. 9. 10. Celkem
1 SCHREIBER Pavel 25 25 20 70
2 DŽUPINKOVÁ Milada 22 22 13 57
3 BRAŠNOVÁ Milada 14 18 20 19 12 57
4 KUNST Tomáš 25 14 17 56
5 MOTTLOVÁ Zdeňka 13 16 20 18 54
6 JEŽEK Lubomír 18 18 17 53
7 LÉBR Josef 14 12 25 51
8 HORÁKOVÁ Martina 17 20 14 51
9 BERVID Václav 20 10 19 49
10 ŠMÍROVÁ Simona 18 8 12 19 49
11 SLEZÁČEK Jan 16 9 14 13 18 48
12 MRÁZKOVÁ Renata 11 6 10 8 16 37
13 KSANDROVÁ Kateřina 19 17 36
14 VANIŠ Pavel 19 15 34
15 REIBL Zdeněk 10 11 11 32
16 WASSERBUGER ML. Bedřich 16 15 31
17 HORÁK Zbyněk 12 16 28
18 PÍSAŘÍK Ivan 25 25
19 VYMĚTAL Antonín 25 25
20 KOŽELUHOVÁ Romana 12 13 25
21 TREMLOVÁ Jitka 9 7 9 25
22 HOUDEK Radim 22 22
23 ZAPLETALOVÁ Iva 22 22
24 SVOBODOVÁ Zdeňka Zoe 22 22
25 KLÍŠŤ Josef 22 22
26 VOJÁČKOVÁ Libuše 20 20
27 HORSKÝ Pavel 5 15 20
28 VOPATOVÁ Radka 17 17
29 RŮŽIČKOVÁ Alena 17 17
30 MĚSTKOVÁ Gabriela 16 16
31 ROSÁK Jan 15 15
32 CHÁRA Štěpán 15 15
33 TRYLČOVÁ Radka 14 14
34 MACHOŇ Miloslav 13 13
35 KOMASOVÁ Jana 13 13
36 LEVORA Vojtěch 6 7 13
37 HRUBÝ Ondřej 12 12
38 MALÝ Karel 11 11
39 KOTRUS Jozef 10 10
40 SMRČINA Jindřich 9 9
41 VESELÁ Jitka 8 8
42 NÁVRAT Vít 8 8
43 VACKOVÁ Dagmar 7 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 2. 7. 21. 7. 6. 8. 3. 9. 23. 9. 9. 10. Celkem
1 PODROUŽEK Otakar 25 22 22 69
2 FÜRST Pavel 20 18 18 56
3 ŠTĚPÁN Rostislav 19 18 17 54
4 ŠPAČEK Michal 22 25 47
5 MAJOR Martin 20 19 39
6 KRONUSOVÁ Jana 16 19 35
7 LEVOROVÁ Dana 17 17 34
8 KOTOUČKOVÁ Marie Anna 16 16 32
9 PROCHÁZKOVÁ Petra 25 25
10 MLEJNEK Filip 25 25
11 HORÁK Václav 25 25
12 DOLÍNEK Petr 25 25
13 PŘEČKOVÁ Kristina 22 22
14 ŠNOUROVÁ Jitka 22 22
15 MARTINEC Josef 22 22
16 GROFOVÁ Radka 20 20
17 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
18 ŠPERLINGOVÁ Blanka 20 20
19 KOLAŘÍK Jiří 20 20
20 FRÁNOVÁ Jana 19 19
21 ROUT Václav 19 19
22 SALAVA Petr 19 19
23 HOFFMANNOVÁ Aneta 18 18
24 JEŽKOVÁ Monika 17 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.