Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠETERLE Jaromír GCYPS 9.6 9.2 38 25
2 HORÁK Miroslav GCKVA 8.8 8.8 35 22
3 VESELÝ Jiří GCLIB 7.7 7.7 34 20
4 LYACH Daniel GCHOS 3.5 3.6 34 19
5 VLČEK Josef GCGRA 7.3 7.3 34 18
6 PRÖCKL Ondřej CESGK 11.2 11.3 33 17
7 STRÝČEK Petr GRGGC 5.5 5.6 33 16
8 BERAN Aleš GRGGC 4.5 4.6 31 15
9 PŘEČEK Pavel LGCPY 7 7.1 31 14
10 MAŠEK Pavel GRGGC 9.6 9.7 31 13
11 KOŘÍNEK Petr GRGGC 7.3 7.4 31 12
12 LAUBE Karel GCPRH 12 12.1 31 11
13 HODAN Michal GRGGC 11.6 11.7 30 10
14 SVOBODA Miloš KGCMA 11.5 11.6 29 9
15 VODIČKA Jiří GCMUP 11.2 11.3 29 8
16 ČÍŽEK Jiří GCHOS 6.4 6.5 28 7
17 KOKEŠ Jaroslav GRGGC 10.7 10.8 27 6
18 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.1 7.2 19 5
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.6 17.3 37 25
2 KOUT Jan LGCPY 14.2 14.2 36 22
3 MAJER Josef GCHOR 14 14 35 20
4 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 20.7 20.7 35 19
5 HELIKAR Martin GKCEE 21 21 34 18
6 KOŽELUH Kamil GRGGC 14.5 14.5 34 17
7 JOHN Jiří CESGK 13.7 13.8 32 16
8 ŠINDLER Drahomír GCALF 15.2 15.3 32 15
9 BERÁNEK Martin GCKUH 12.7 12.8 31 14
10 HOLUB Luboš GCMUP 14.6 14.7 31 13
11 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.5 12.6 30 12
12 VOPAVA Vítězslav LGCPY 20.3 20.4 29 11
13 GRULICH Karel GRGGC 12.8 12.9 29 10
14 VALENTA Václav GRGGC 16.6 16.7 29 9
15 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 23.4 23.5 29 8
16 VAŠICA Rastislav GKDDV 12.7 12.8 29 7
17 JIŘÍK Jan GCALF 14.6 14.7 29 6
18 SUŠKLEB Kamil ERBGC 22 22.1 28 5
19 SLÁMA Zdeněk GKDDV 12.6 12.7 28 4
20 HRDLIČKA Radek GCBER 24 24.1 28 3
21 ŠÁLEK František GCHOR 13.4 13.5 27 2
22 KLAUS Marcel GRGGC 12.1 12.2 26 1
23 BERÁNEK III Tomáš CESGK 20.3 20.4 25 0
24 STRAKA František GCPRH 13.9 14 25 0
25 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 19.3 19.4 25 0
26 HAIS Jan PRZGK 16.8 16.9 24 0
27 HRÁDEK Zbyněk VALGK 18.9 19 21 0
28 PLAJNER Jiří GCKVA 14.7 14.8 21 0
29 ČERNÝ Mikoláš RGCML 20.7 20.8 21 0
30 BOUŠE Zdeněk CESGK 20.9 21 20 0
31 CETL Alexandr KGCMA 21.4 21.5 20 0
32 VOSTŘÁK Pavel GCALF 13.5 13.6 18 0
33 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 21.1 21.2 14 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 KABOURKOVÁ Gabriela GCBER 26.5 25.6 38 25
2 ROSOCHA Milan PSLGC 26.5 26.5 36 22
3 MOLNÁR Jan CESGK 30.9 30.9 35 20
4 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.2 27.2 33 19
5 ŠTRUNC Jiří GKDDV 24.9 24.9 32 18
6 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 25.3 25.4 30 17
7 ANDRŠ Petr CESGK 26.7 26.8 28 16
8 BALARIA Abhishek GCMAP 24.1 24.2 27 15
9 VESELÝ Petr II LGCPY 24.3 24.4 26 14
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MAŤO Michal GCBBS 52 52 35 25
2 ŽÁK Veronika LGCPY 54 54 26 22
3 PRESLOVÁ Lenka GCHOS 49 49 25 20
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.