Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠNAJDR David LGCPY 10.6 10.6 36 25
2 PŘEČEK Pavel LGCPY 7.9 7.9 34 22
3 VLČEK Josef GCGRA 8.4 8.5 33 20
4 VODIČKA Jiří GCMUP 12 12.1 31 19
5 NOVÁK Vladimír LGCPY 11.3 11.4 30 18
6 KOROL Jiří GCPAR 11.5 11.6 30 17
7 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.1 7.2 30 16
8 KOSINA Jan BERGC 7.8 7.9 26 15
9 PRÖCKL Ondřej CESGK 11.4 11.5 22 14
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 22.4 21.2 39 25
2 RAK Zdeněk GRCKV 16.3 15.4 39 22
3 HELIKAR Martin GKCEE 21.1 20.3 38 20
4 GROF Roman GCKUH 15.2 14.6 38 19
5 ROSOCHA Milan PSLGC 23.2 22.4 38 18
6 CIPRA Miroslav LGCPY 18.5 18.5 36 17
7 ELIÁŠEK Josef GKDDV 13.5 13.5 35 16
8 TRUXA Michal GKCEE 17.6 17.6 34 15
9 MAJER Josef GCHOR 12.9 12.9 33 14
10 HAIS Jan PRZGK 14.9 14.9 33 13
11 JAKUBIČKA Daniel LGCPY 16.9 17 30 12
12 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 22.4 22.5 30 11
13 SVOBODA Miloš KGCMA 12.2 12.3 29 10
14 PRŮŠA Viktor CESGK 17 17.1 29 9
15 KŘIŽÁK Martin GCHOD 21.8 21.9 29 8
16 BRAŠNA Antonín GRGGC 16.5 16.6 29 7
17 KRAUS Michal GRCKV 21.7 21.8 29 6
18 ODSTRČIL Luboš LGCPY 14 14.1 28 5
19 JOHN Jiří CESGK 14 14.1 27 4
20 ŠIMEK Radek GCPRH 19 19.1 27 3
21 STOJAR Jiří PGCOV 13.1 13.2 27 2
22 SUCHAN Karel GRCKV 15.4 15.5 26 1
23 MATOUŠEK Petr CESGK 12.7 12.8 21 0
24 KUDRNA Martin GCSOK 18 18.1 21 0
25 ODSTRČIL Lubomír GCHOS 23.7 23.8 19 0
26 BESSER Jiří BERGC 18.3 18.4 16 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŘEPÍK Jan PSLGC 33 28.5 45 25
2 LACINA Markéta GCKAR 33 33 35 22
3 FALTÝNEK Robert LGCPY 29.3 29.3 32 20
4 ŠIMÁNEK Václav GCHOR 30.2 30.3 30 19
5 FALTÝNEK Nikolas LGCPY 28.5 28.6 29 18
6 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.6 27.7 28 17
7 NÁVRAT Vít PGCOV 27.9 28 28 16
8 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 28.5 28.6 27 15
9 BLAŽEK Luděk TESGK 27.5 27.6 23 14
10 VACKOVÁ Dagmar GCOSE 25.4 25.5 23 13
11 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 36 36 17 12
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠNOUR Karel GKCHP 44 34 48 25
2 BARÁČEK Miroslav PSLGC 46 39 43 22
3 JEŽKOVÁ Markéta LGCPY 45 41 40 20
4 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 43 43 35 19
5 LEXOVÁ Radka GCHOS 40 40 34 18
6 HELIKAR Jan CESGK 54 54 33 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.